Liste des exposants
« Liste exposants Édition 2011 : Liste Édition 2012 en cours… »
| EXPOSANTS | N° STAND(S) | NIVEAUX |
| AGENCES IMMOBILIÈRES | ||
| AGENCES IMMOBIS | 26 | 3 |
| BOURSE DE L'IMMOBILIER | 59, 60 | 2 |
| FNAIM DE L'HÉRAULT | 37 | 3 |
| LANOT IMMOBILIER | 20 | 3 |
| ARCHITECTES | ||
| ARCHITECTURE CONSTRUCTION | 42 | 3 |
| ARDOMUS ARCHITECTEURS | 3 | 3 |
| DESIGN CONCEPT SYSTEM'S | 64bis | 2 |
| CONSEILS / FÉDÉRATIONS / ASSOCIATIONS... | ||
| ASSOCIATION MAISONS DE QUALITÉ | Accueil Maisons de Qualité | 1 |
| CHAMBRE DES NOTAIRES DE L'HÉRAULT | 99 | 2 |
| CHAMBRE DES INDÉPENDANTS DU PATRIMOINE |
78 | 2 |
| COACH PROPRIO | 112bis | 1 |
| FÉDÉRATION PROMOTEURS IMMOBILIERS L-R |
Accueil Niveau 3 | 3 |
| GÉOMÈTRES-EXPERTS | 68 | 2 |
| HUISSIERS DE JUSTICE DE l'HÉRAULT | 79 | 2 |
| LABELS & CERTIFICATIONS | 107 | 1 |
| ORDRE DES ARCHITECTES | 39 | 3 |
| ORDRE DES AVOCATS MONTPELLIER | 77 | 2 |
| SERM | 30, 31, 32, 44, 45 | 3 |
| UNION DES MAISONS FRANCAISES | 113 | 1 |
| CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES | ||
| 2A VILLAS | Espace Maisons de Qualité | 1 |
| BOISALIS | 35 | 3 |
| CONCEPT HABITAT | 124bis | 1 |
| HOMEA | 125 | 1 |
| LE MAS OCCITAN | Espace Maisons de Qualité | 1 |
| LES BASTIDES OCCITANES | 112 | 1 |
| MAISON CASTOR | 66 | 2 |
| MAISON CLIO | 85 | 2 |
| MAISON FAMILIALE | 93 | 2 |
| MAISONS AVENIR TRADITION | 23 | 3 |
| MAISONS BOIVEL | Espace Maisons de Qualité | 1 |
| MAISONS CLAUDE RIZZON | 58 | 2 |
| MAISONS DE MANON | 67 | 2 |
| MAISONS FRANCE CONFORT | 52 | 2 |
| MAISONS GAUTIER | 28 | 3 |
| MAISONS SERGE OLIVIER | Espace Maisons de Qualité | 1 |
| MAISONS TOIT D'AZUR | 94 | 2 |
| MAISONS VERTES DE L'HÉRAULT | 63 | 2 |
| MAS PROVENCE | 12 | 3 |
| TOITS DE FRANCE | Espace Maisons de Qualité | 1 |
| VILLAS NIMAZUR | Espace Maisons de Qualité | 1 |
| VILLAS TERRE DU SUD | 19 | 3 |
| ZIGLIANI BÂTISSEUR | Espace Maisons de Qualité | 1 |
| DÉFISCALISATIONS | ||
| CENTRALE DE L'INVESTISSEUR | 29 | 3 |
| CRÉATEUR D'INVESTISSEMENTS IMMO. | 121, 122 | 1 |
| LANGUEDOC PATRIMOINE CONSEIL | 64 | 2 |
| GROUPE SARRO | 115, 116 | 1 |
| VALORITY | 6, 7 | 3 |
| ORGANISMES FINANCIERS | ||
| BANQUE POPULAIRE | 50, 51 | 2 |
| CAFPI PRÊT IMMOBILIER | 65 | 2 |
| CAISSE D'EPARGNE L-R | 36, 41 | 3 |
| CRÉDIT FONCIER | 123, 124 | 1 |
| CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE |
75, 76 | 2 |
| CRÉDIT MUTUEL | 25 | 3 |
| LA BANQUE POSTALE | 108, 109 | 1 |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 15, 16 | 3 |
| PRESSE SPÉCIALISÉE | ||
| EXPLORIMMONEUF | 53 | 2 |
| IMMOBILIER MODE D'EMPLOI | 65bis | 2 |
| LOGIC IMMO | 49 | 3 |
| MIDI LIBRE | 110, 111 | 1 |
| REFLEX IMMO | 111 | 1 |
| PRESTATAIRE | ||
| UNION MATÉRIAUX | Salle Rondelet | 2 |
| PROMOTEURS CONSTRUCTEURS | ||
| ANGELOTTI PROMOTION | 27 | 3 |
| BACOTEC | 73, 74 | 2 |
| BOUWFONDS MARIGNAN | 4, 5 | 3 |
| BOUYGUES IMMOBILIER | 54, 55, 56, 57 | 2 |
| CA MONNE-DECROIX | 84 | 2 |
| CALIFORNIA PROMOTION | 88, 89 | 2 |
| CLEMENTINE | 18 | 3 |
| COGIM | 24 | 3 |
| CORIM | 48 | 3 |
| CUXAC | 13, 14 | 3 |
| DOMINIUM | 8, 9, 22 | 3 |
| EIFFAGE IMMOBILIER MÉDITERRANÉE | 33, 34 | 3 |
| FDI PROMOTION | 10, 11, 21 | 3 |
| GROUPE ARCADE | 71, 72 | 2 |
| ICADE PROMOTION LOGEMENT | 117, 118, 119, 120 | 1 |
| KALELITHOS | 40 | 3 |
| KAUFMAN & BROAD | 80, 81, 97, 98 | 2 |
| LES VILLÉGIALES | 103, 104 | 1 |
| M & A PROMOTION | 43 | 3 |
| NARIXA | 114 | 1 |
| NEXITY - GEORGE V | 86, 87, 90, 91, 92 | 2 |
| PEGASE IMMOBILIER | 46, 47 | 3 |
| PRAGMA | 17 | 3 |
| ROXIM | 82, 83, 95, 96 | 2 |
| URBAT | 61, 62 | 2 |
| URBIS RÉALISATIONS | 105, 106 | 1 |
| VESTIA PROMOTIONS | 38 | 3 |
| VINCI IMMOBILIER | 69, 70 | 2 |
| TERRAINS À BÂTIR | ||
| TERRES DU SOLEIL | 1, 2 | 3 |






